<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; arrendamiento</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/category/arrendamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 19:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SIMA 2010 – Salón Inmobiliario Internacional de Madrid</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje especial sobre el Salon Inmobiliario Internacional de Madrid 2010. SIMA 2010 ha aumentado su oferta residencial, la presencia internacional y los contenidos profesionales, incluidos rebajas de hasta el 40%. La feria madrileña contó con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para su inauguración. Aguirre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportaje especial sobre el Salon Inmobiliario Internacional de Madrid 2010. SIMA 2010 ha aumentado su oferta residencial, la presencia internacional y los contenidos profesionales, incluidos rebajas de hasta el 40%. La feria madrileña contó con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para su inauguración. Aguirre animó a los asistentes a adquirir una vivienda antes de la subida del IVA, prevista para julio 2010, y que pasará del 7% al 8% en el caso de la compra de una casa. Al SIMA 2010 han acudido grandes firmas del sector, como Reyal Urbis, Realia y la recién estrenada Quabit (antes Afirma), con puestos que han superado con creces los de la edición de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/sima-2010-salon-inmobiliario-internacional-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPECIAL BOLSA EEUU &#8211; SEC acusa a Goldman Sachs de fraude con hipotecas subprime</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/especial-bolsa-eeuu-sec-acusa-a-goldman-sachs-de-fraude-con-hipotecas-subprime/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/especial-bolsa-eeuu-sec-acusa-a-goldman-sachs-de-fraude-con-hipotecas-subprime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/especial-bolsa-eeuu-sec-acusa-a-goldman-sachs-de-fraude-con-hipotecas-subprime/</guid>
		<description><![CDATA[ACTUALIZADO. 20-07-2010. Goldman Sachs reduce su beneficio un 82% hasta 613 millones de dólares en el 2º trimestre 2010. 16-07-2010. Goldman Sachs pagará 550 millones para cerrar la demanda por fraude. PDFs y enlaces a la prensa financiera incluidos. Personajes claves: John Paulson, Fabrice Tourre, Lloyd Blankfein. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACTUALIZADO.<br />
20-07-2010. Goldman Sachs reduce su beneficio un 82% hasta 613 millones de dólares en el 2º trimestre 2010.<br />
16-07-2010. Goldman Sachs pagará 550 millones para cerrar la demanda por fraude.<br />
PDFs y enlaces a la prensa financiera incluidos. Personajes claves: John Paulson, Fabrice Tourre, Lloyd Blankfein. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó el viernes, 16-04-2010, a Goldman Sachs Group de cometer fraude en la estructuración y comercialización de productos de deuda colateralizada vinculados a hipotecas de alto riesgo, llamadas hipotecas subprime. La SEC alegó que Goldman Sachs estructuró y comercializó una obligación de deuda colateralizada (CDO) sintética que dependía del rendimiento de títulos respaldados por hipotecas residenciales subprime, lo que costó a los inversores más de 1.000 millones de dólares. La SEC acusó a Goldman Sachs de no brindar a los inversores &#8220;información vital&#8221; sobre la CDO, llamada ABACUS.<br />
07-05-2010. La banca se enfrenta a Basilea III bajo la alargada sombra de Goldman Sachs.<br />
05-05-2010. Fitch confirma el rating de Goldman Sachs, pero rebaja a &#8220;negativa&#8221; su perspectiva.<br />
04-05-2010. Un Poco más sobre los malísimos de Goldman Sachs (O serán los Senadores esta vez?)<br />
03-05-2010. ¿Qué piensa Wall Street de Goldman Sachs?<br />
30-04-2010. EEUU &#8211; La fiscalía inicia el proceso criminal contra Goldman Sachs.<br />
02-05-2010. Goldman Sachs pierde 15.800 millones desde que fue denunciada.<br />
26-04-2010. Ejecutivos de Goldman Sachs se enriquecieron anticipando la tormenta subprime.<br />
23-04-2010. Goldman Sachs era a la vez asegurador e inversor en la refinanciación de Lloyds.<br />
22-04-2010. Alemania &#8211; El banco público Bayern LB rompe sus relaciones con Goldman Sachs.<br />
22-04-2010. Goldman Sachs: Demasiado grande para acatar la ley.<br />
22-04-2010. El caso Goldman flojea: ¿fueron informadas todas las partes?<br />
20-04-2010. Los inversores ignoran los resultados: la prima de riesgo de Goldman se dispara un 43%.<br />
20-04-2010. Goldman Sachs duplica su beneficio en el primer trimestre: gana 3.460 millones de dólares.<br />
20-04-2010. Obama, el gran beneficiado del caso Goldman Sachs.<br />
20-04-2010. Warren Buffet se juega más que dinero en Goldman Sachs.<br />
20-04-2010. La CNMV británica abre una investigación formal sobre Goldman Sachs.<br />
20-04-2010. Goldman Sachs y su pecado subprime: ¿la nueva amenaza que colapsará el parqué?<br />
20-04-2010. Goldman Sachs se defiende de las acusaciones de la SEC.<br />
19-04-2010. La Comisión Europea cree necesario regular los derivados tras destaparse el fraude de Goldman Sachs.<br />
19-04-2010. ¿Qué número es mayor: 10 ó 126?<br />
19-04-2010. Las claves para entender el affaire Goldman.<br />
19-04-2010. Tras la demanda contra Goldman Sachs: la SEC también investiga a otros bancos.<br />
17-04-2010. La leyenda negra de Goldman Sachs.<br />
17-04-2010. La banca y el síndrome Goldman.<br />
16-04-2010. 5 puntos clave: ¿Qué es un CDO y qué tienen que ver con Goldman y la SEC?.<br />
16-04-2010. Goldman Sachs: la batalla gobiernos-bancos continua.<br />
16-04-2010. EEUU hace historia y demanda a Goldman Sachs por fraude en la crisis subprime.<br />
16-04-2010. Bank of America de nuevo víctima colateral.<br />
16-04-2010. Goldman y Obama: ¿el fin del affaire?<br />
25-02-2010. La Reserva Federal investiga a Goldman Sachs por ocultar deuda griega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/especial-bolsa-eeuu-sec-acusa-a-goldman-sachs-de-fraude-con-hipotecas-subprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid &#8211; Salón Low Cost 25-09-2009 al 27-09-2009</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/madrid-salon-low-cost-25-09-2009-al-27-09-2009/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/madrid-salon-low-cost-25-09-2009-al-27-09-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/madrid-salon-low-cost-25-09-2009-al-27-09-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Video &#8220;Quiero un piso mío&#8221; y enlaces incluidos. Inmobiliarias y entidades financieras ofrecerán viviendas con descuentos de entre el 20 y el 40% respecto a su precio original en el salón Low Cost Madrid, que abre sus puertas este viernes, 25-09-2009, y que podrá visitarse hasta el domingo, 27-09-2009, en el pabellón de La Pipa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video &#8220;Quiero un piso mío&#8221; y enlaces incluidos. Inmobiliarias y entidades financieras ofrecerán viviendas con descuentos de entre el 20 y el 40% respecto a su precio original en el salón Low Cost Madrid, que abre sus puertas este viernes, 25-09-2009, y que podrá visitarse hasta el domingo, 27-09-2009, en el pabellón de La Pipa de la Casa de Campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/madrid-salon-low-cost-25-09-2009-al-27-09-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón Inmobiliario Madrid Outlet Residencial</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/salon-inmobiliario-madrid-outlet-residencial/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/salon-inmobiliario-madrid-outlet-residencial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[outlet inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/salon-inmobiliario-madrid-outlet-residencial/</guid>
		<description><![CDATA[Ifema abre las puertas el 1º Salón Inmobiliario Outlet de Madrid (España) en el cual varias entidades financieras y promotoras inmobiliarias presentan casi 700 viviendas con descuentos de hasta un 40%. No olvidéis visitar las opciones de alquiler y alquiler garantizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifema abre las puertas el 1º Salón Inmobiliario Outlet de Madrid (España) en el cual varias entidades financieras y promotoras inmobiliarias presentan casi 700 viviendas con descuentos de hasta un 40%. No olvidéis visitar las opciones de alquiler y alquiler garantizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/salon-inmobiliario-madrid-outlet-residencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deflación Inmobiliaria España</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/deflacion-inmobiliaria-espana/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/deflacion-inmobiliaria-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[deflacción]]></category>
		<category><![CDATA[SPAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/deflacion-inmobiliaria-espana/</guid>
		<description><![CDATA[España está a un paso de entrar oficialmente en deflación. Si los precios vuelven a bajar en agosto del 2009, se cumplirán los 2 trimestres con precios en caída que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que marcan que un país ha entrado en deflación. Por lo cual es necesario informarse y saber las graves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España está a un paso de entrar oficialmente en deflación. Si los precios vuelven a bajar en agosto del 2009, se cumplirán los 2 trimestres con precios en caída que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que marcan que un país ha entrado en deflación. Por lo cual es necesario informarse y saber las graves consecuencias que implica dicha deflación en España. Según un informe de Variant Perception, equipo de análisis macroeconómico y financiero: &#8220;España se dirige hacia una larga y dolorosa deflación que se va a manifestar con niveles de desempleo espectacularmente altos, colapso del mercado inmobiliario e insolvencia bancaria generalizada. España es el agujero de Europa. La burbuja inmobiliaria española es la madre de todas las burbujas.&#8221; Una vez más surge el alquiler como una opción realmente intersante para tener una buena inversión. No hace falta más que un <a href="http://www.rentages.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rentages.es?referer=');">modelo de contrato de alquiler</a>, y buen <a href="http://www.arrenta.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arrenta.es?referer=');">seguro de alquiler</a> como el facilitado por ARRENTA.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/62e15f10-e9af-4fd5-a80f-43025964c674/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/reblog.zemanta.com/zemified/62e15f10-e9af-4fd5-a80f-43025964c674/?referer=');"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=62e15f10-e9af-4fd5-a80f-43025964c674" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related more-info pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/deflacion-inmobiliaria-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler Verano 2009</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/alquiler-verano-2009/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/alquiler-verano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/alquiler-verano-2009/</guid>
		<description><![CDATA[En España, la intención de los alquileres de apartamentos en verano ha pasado en un solo año del 73% al 81% que se pronostica para este verano 2009. Para evitar sorpresas desagradables, se recomienda seguir tres pasos: 1. Conocer la vivienda, mediante fotos o con una visita personal, antes de formalizar el trato. 2. Acordar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En España, la intención de los alquileres de apartamentos en verano ha pasado en un solo año del 73% al 81% que se pronostica para este verano 2009. Para evitar sorpresas desagradables, se recomienda seguir tres pasos:<br />
1. Conocer la vivienda, mediante fotos o con una visita personal, antes de formalizar el trato.<br />
2. Acordar con el propietario el precio y el resto de condiciones antes del inicio de la estancia.<br />
3. Firmar un contrato que se debe leer con todo detenimiento.<br />
También pueden consultar los precios facilitados por TecniTasa y su Estudio de alquiler en costa Verano 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/alquiler-verano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España &#8211; Suben a un 13,1% las ofertas de alquiler en 2008</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/espana-suben-a-un-131-las-ofertas-de-alquiler-en-2008/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/espana-suben-a-un-131-las-ofertas-de-alquiler-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[oferta alquileres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/espana-suben-a-un-131-las-ofertas-de-alquiler-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Los inmuebles españoles disponibles en alquiler han incrementado el parque residencial en 2008 hasta el 13,1%, es decir que la cartera de alquileres ha subido en general un 2% más que el año anterior. Para comparar los datos destaca que en Europa la taza promedia de inmuebles en alquiler es alrededor del 40%. Actualmente, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los inmuebles españoles disponibles en alquiler han incrementado el parque residencial en 2008 hasta el 13,1%, es decir que la cartera de alquileres ha subido en general un 2% más que el año anterior. Para comparar los datos destaca que en Europa la taza promedia de inmuebles en alquiler es alrededor del 40%. Actualmente, el parque de inmuebles en alquiler llegan hasta la cifra de 2.208.539 viviendas disponibles, lo que supone un 18,3% más que un año antes. En cifras absolutas, en 2008 había 341.922 viviendas más en alquiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/espana-suben-a-un-131-las-ofertas-de-alquiler-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
