<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda, nueva y usada, desciende entre un 13% y un 20% en lo que va de año</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Con los principales mercados, como Madrid o Barcelona, a la cabeza, según datos recabados por las 900 afiliados a la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1espana.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" padding="2" />Con los principales mercados, como Madrid o Barcelona, a la cabeza, según datos recabados por las 900 afiliados a la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mínimo histórico del Euribor 1,334</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[garantia de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/</guid>
		<description><![CDATA[Alcanza una tasa mensual más baja de la historia, 1,334%, lo que podría representar un ahorro próximo a los 4.000 euros anuales en las hipotecas. Nos seguimos enfrentando a un escenario de hipotecas baratas, aunque los bancos no las concedan: en teoría debiera ser así. Con todo, el alquiler sigue siguendo la mejor opción para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1euribor.gif" alt="" hspace="10" vspace="10" align="left" />Alcanza una tasa mensual más baja de la historia, 1,334%, lo que podría representar un ahorro próximo a los 4.000 euros anuales en las hipotecas.</p>
<p>Nos seguimos enfrentando a un escenario de hipotecas baratas, aunque los bancos no las concedan: en teoría debiera ser así.</p>
<p>Con todo, el alquiler sigue siguendo la mejor opción para los propietarios de inmuebles. La seguridad, la disminución de morosos (y cada vez menos desahucios) y la aparición en el mercado de productos de <a href="http://www.arrenta.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arrenta.es?referer=');">garantía de alquiler o alquiler garantizado</a>, sigue animando a hacerse con un contrato de arrendamiento y buscar un inquilino seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor marca un nuevo mínimo histórico, al situarse en tasa diaria en el 1,373%</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo-historico-al-situarse-en-tasa-diaria-en-el-1373/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo-historico-al-situarse-en-tasa-diaria-en-el-1373/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo-historico-al-situarse-en-tasa-diaria-en-el-1373/</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo de interés al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, marcó ayer un nuevo mínimo histórico, al situarse en tasa diaria en el 1,373%, y cerrará julio en torno al 1,4%, con lo que encadenará diez meses seguidos de recortes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1euribor.gif" align="left" hspace="10" vspace="10" padding="2" /> El Euríbor, tipo de interés al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España, marcó ayer un nuevo mínimo histórico, al situarse en tasa diaria en el 1,373%, y cerrará julio en torno al 1,4%, con lo que encadenará diez meses seguidos de recortes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/el-euribor-marca-un-nuevo-minimo-historico-al-situarse-en-tasa-diaria-en-el-1373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28-04-2009 Euribor 1,743%</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/28-04-2009-euribor-1743/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/28-04-2009-euribor-1743/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/001/28-04-2009-euribor-1743/</guid>
		<description><![CDATA[Euribor a 1 año baja al 1,743%. Euribor a 3 meses baja al 1,384%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euribor a 1 año baja al 1,743%.<br />
Euribor a 3 meses baja al 1,384%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/28-04-2009-euribor-1743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

