<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; garantia de alquiler</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/tag/garantia-de-alquiler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿Habrá realmente &#8216;Desahucio Exprés&#8217;?&#8230; depende dónde</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/%c2%bfhabra-realmente-desahucio-expres-depende-donde/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/%c2%bfhabra-realmente-desahucio-expres-depende-donde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[garantia de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/%c2%bfhabra-realmente-desahucio-expres-depende-donde/</guid>
		<description><![CDATA[· Los plazos judiciales son relativos: no existe uniformidad y cada Juzgado lleva un ritmo que puede oscilar entre 4 y 18 meses · El sistema en general y el servicio de notificaciones y embargos en particular: principales causas de los retrasos de la Justicia Ordinaria · Profesionales y usuarios destacan, en contraposición, la seguridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1arrenta.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" align="left" />·         Los plazos judiciales son relativos: no existe uniformidad y cada Juzgado lleva un ritmo que puede oscilar entre 4 y 18 meses</p>
<p>·                   El sistema en general y el servicio de notificaciones y embargos en particular: principales causas de los retrasos de la Justicia Ordinaria</p>
<p>·                   Profesionales y usuarios destacan, en contraposición, la seguridad y certidumbre de plazos que da el Arbitraje.</p>
<p>Lo que esta claro es que el desahucio express no es más que un reforma legal pero no se dota de medios a la justicia, con lo que el arbitraje de alquileres de Arrenta sigue siendo una excelente opción para <a href="http://www.arrenta.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arrenta.es?referer=');">alquiler con garantías.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/%c2%bfhabra-realmente-desahucio-expres-depende-donde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Vivienda 2009-2012: Prorrogadas un año más las medidas transitorias, que concluían ya</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/plan-de-vivienda-2009-2012-prorrogadas-un-ano-mas-las-medidas-transitorias-que-concluian-ya/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/plan-de-vivienda-2009-2012-prorrogadas-un-ano-mas-las-medidas-transitorias-que-concluian-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[garantia de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de contrato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/plan-de-vivienda-2009-2012-prorrogadas-un-ano-mas-las-medidas-transitorias-que-concluian-ya/</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, avanzó ayer que prorrogará un año más las medidas transitorias del Plan de Vivienda 2009-2012, que concluían el próximo 31 de diciembre, destinadas a facilitar la conversión del excedente de viviendas libres en protegidas, a pesar de que responsabilizó a los promotores inmobiliarios del exceso de &#8216;stock&#8217;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1bea-corredor.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" align="left" />La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, avanzó ayer que prorrogará un año más las medidas transitorias del Plan de Vivienda 2009-2012, que concluían el próximo 31 de diciembre, destinadas a facilitar la conversión del excedente de viviendas libres en protegidas, a pesar de que responsabilizó a los promotores inmobiliarios del exceso de &#8216;stock&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/plan-de-vivienda-2009-2012-prorrogadas-un-ano-mas-las-medidas-transitorias-que-concluian-ya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mínimo histórico del Euribor 1,334</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[garantia de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/</guid>
		<description><![CDATA[Alcanza una tasa mensual más baja de la historia, 1,334%, lo que podría representar un ahorro próximo a los 4.000 euros anuales en las hipotecas. Nos seguimos enfrentando a un escenario de hipotecas baratas, aunque los bancos no las concedan: en teoría debiera ser así. Con todo, el alquiler sigue siguendo la mejor opción para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1euribor.gif" alt="" hspace="10" vspace="10" align="left" />Alcanza una tasa mensual más baja de la historia, 1,334%, lo que podría representar un ahorro próximo a los 4.000 euros anuales en las hipotecas.</p>
<p>Nos seguimos enfrentando a un escenario de hipotecas baratas, aunque los bancos no las concedan: en teoría debiera ser así.</p>
<p>Con todo, el alquiler sigue siguendo la mejor opción para los propietarios de inmuebles. La seguridad, la disminución de morosos (y cada vez menos desahucios) y la aparición en el mercado de productos de <a href="http://www.arrenta.es" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arrenta.es?referer=');">garantía de alquiler o alquiler garantizado</a>, sigue animando a hacerse con un contrato de arrendamiento y buscar un inquilino seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/minimo-historico-del-euribor-1334/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

