<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; mercado inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/tag/mercado-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda, nueva y usada, desciende entre un 13% y un 20% en lo que va de año</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Con los principales mercados, como Madrid o Barcelona, a la cabeza, según datos recabados por las 900 afiliados a la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1espana.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" padding="2" />Con los principales mercados, como Madrid o Barcelona, a la cabeza, según datos recabados por las 900 afiliados a la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-la-vivienda-nueva-y-usada-desciende-entre-un-13-y-un-20-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

