<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; tasación</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/tag/tasacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El precio medio de la vivienda cayó un 5,5% el pasado mes de febrero</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-medio-de-la-vivienda-cayo-un-55-el-pasado-mes-de-febrero/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-medio-de-la-vivienda-cayo-un-55-el-pasado-mes-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[tasación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/el-precio-medio-de-la-vivienda-cayo-un-55-el-pasado-mes-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[Con lo que acumula un descenso del 15,7% desde el máximo que alcanzó en diciembre de 2007, según el índice que realiza Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa) sobre pisos libres, tanto nuevos como usados, difundido ayer martes. La caída del precio de los pisos fue idéntica a la experimentada en el mes anterior, lo que, según Tinsa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/tinsa.jpg" alt="" hspace="10" vspace="10" align="left" />Con lo que acumula un descenso del 15,7% desde el máximo que alcanzó en diciembre de 2007, según el índice que realiza Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa) sobre pisos libres, tanto nuevos como usados, difundido ayer martes.   La caída del precio de los pisos fue idéntica a la experimentada en el mes anterior, lo que, según Tinsa, &#8220;supone un cierto grado de estabilización del descenso interanual&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-medio-de-la-vivienda-cayo-un-55-el-pasado-mes-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

