<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Garantias de Alquiler &#187; vivienda protegida</title>
	<atom:link href="http://garantiasdealquiler.com/tag/vivienda-protegida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://garantiasdealquiler.com</link>
	<description>Alquile sin riesgos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>El precio de vivienda protegida desciende un 0,6%</title>
		<link>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-vivienda-protegida-desciende-un-06/</link>
		<comments>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-vivienda-protegida-desciende-un-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda protegida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-vivienda-protegida-desciende-un-06/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Ministerio de Vivienda, El precio medio del m2 de la vivienda protegida es de 1.124,3 euros lo que supone un incremento del 0,9% en tasa trimestral y un descenso del 0,6% en términos interanuales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1dinero.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" padding="2" />Según datos del Ministerio de Vivienda, El precio medio del m2 de la vivienda protegida es de 1.124,3 euros lo que supone un incremento del 0,9% en tasa trimestral y un descenso del 0,6% en términos interanuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://garantiasdealquiler.com/el-precio-de-vivienda-protegida-desciende-un-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

